新聞資訊
更新時(shí)間:2014-11-13
點(diǎn)擊次數(shù):1733
| GDW性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃ | ||||
| 波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
| 升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | |||
| 降溫時(shí)間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | |||
| GDW溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
| 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
| 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | |||||
| 加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷方式 | |||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
| GDW使用材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板:靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼 | ||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼鏡面光板 | |||||
| 保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
| 門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
企業(yè)名稱(chēng):常州市國(guó)立試驗(yàn)設(shè)備研究所
公司地址:常州市金壇區(qū)鹽港東路39號(hào)10幢8號(hào)
企業(yè)郵箱:401235598@qq.com
聯(lián)系電話:0519-82304444,0519-82314444

掃碼加微信